২ নং চামরুল ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ ছায়রা বেগম | লোকমান সরদার | চামরুল | ০১ |
|
২ | মোছাঃ ছায়মা | চাঁদ মন্ডল | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
৩ | মোছাঃ জোসনা | মোহাম্মদ আলী | চামরুল | ০১ |
|
৪ | ছফুরা বিবি | আঃ রশিদ | সরব্দীপুর | ০২ |
|
৫ | ফরিদা বিবি | আঃ কাদের আকন্দ | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
৬ | খালেদা | মুনছুর | মামুদপুর | ০১ |
|
৭ | মুঞ্জুয়ারা | আঃ রহমান সরকার | চামরুল | ০১ |
|
৮ | আছিয়া বেগম | হাফিজার রহমান | চামরুল | ০১ |
|
৯ | বুলি বেওয়া | রমজান শাহ | জোহালী | ০২ |
|
১০ | আছিয়া | নূরুল ইসলাম | চামরুল | ০১ |
|
১১ | রেহেনা বেওয়া | আব্দুল কুদ্দুস শাহ | চামরুল | ০১ |
|
১২ | রাহেলা | মবেজ আলী মন্ডল | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
১৩ | ফরিদা বেগম | মৃত জামাল | চামরুল | ০১ |
|
১৪ | আছিয়া | আলাউদ্দিন | মাটাই | ০২ |
|
১৫ | রাশেদা | মোজাম্মেল | মাটাই | ০২ |
|
১৬ | বিশকা রাণী | বুধা চন্দ্র মালী | কোলগ্রাম | ০৪ |
|
১৭ | মোমেলা | রইচ উদ্দীন | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
১৮ | আছিয়া | ফজের আলী | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
১৯ | সুফিয়া | মৃত তুমিজ উদ্দীন | পোথাট্টি | ০৬ |
|
২০ | মাবিয়া বেওয়া | ফজলা ফকির | নগরপাড়া | ০৭ |
|
২১ | অজিফা | ইয়াকুব আলী | ঘাটমাগুড়া | ০৮ |
|
২২ | নুরজাহান | রইচ উদ্দীন | উত্তর সাজাপুর | ০৯ |
|
২৩ | রেজিয়া বিবি | মতলেব | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস