# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ঘড়ম মেইন রাস্তা ব্রিক সোলিং | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি-৩ | ২১-০৯-২০১৭ | ২৭-১২-২০১৭ | ১ | এলজিএসপি | ১৫০০০ | ২১-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৭ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৪ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | 3 | এলজিএসপি | 15000 | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৪ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৯ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | টেমা জামে মসজিদ হতে মুনছুরের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেস ড্রেন নির্মাণ। | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | 2 | এলজিএসপি | 100000 | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৮ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৮-১১-২০১৭ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৪৪৩২৬ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৯ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৮ | এলজিএসপি | ২৫০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১১ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | এলজিএসপি-৩ | ১১-১০-২০১৭ | ২৬-১০-২০১৭ | 2 | এলজিএসপি | ৫০০০ | ৩১-১০-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | ৬ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১৪ | এলজিএসপি-৩ | ২১-০৯-২০১৭ | ১৯-১২-২০১৭ | ২ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ২১-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১৫ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০১৭ | ২৬-১২-২০১৭ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | ২৮-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | কোলগ্রাম মোল্লাপাড়া সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং - ০৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস