ক্রমিকনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্তান্তরসংক্রান্তবিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | চামরুলসার্বিকগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০২ | মাটাইসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৮,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৩ | মোস্তফাপুরসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ১১,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৪ | কাথহালীসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৫ | পোথাট্টিপাড়সাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৬ | কোলগ্রামসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৭ | আটগ্রামসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৮ | বাকাদহপাড়সাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৯ | উত্তর সাজাপুরসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৫৪০জন | ৫২,০০০/- | ২৫জন | ৫০,০০০/- | ১৫জন | ১,৫০,০০০/- | ৮জন | ৪০,০০০/- | ৩০জন | ৩০,০০০/- | ২৩জন | ২৩,০০০/- | |
সারসংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পেরআওতাভূক্তগ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসংগঠন- ০৯টি(৯টিগ্রামে৯টি)।
৩। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসদস্যসংখ্যা- ৩০০জন(প্রতিগ্রামে৬০জন) ।
৪। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসঞ্চয়জমামোট- ৯৯,০০০/- টাকা।
৫। সম্পদহস্তান্তরঃ
ক) বকনাগাভী- ২৫জনে২৫টিবকনাগাভী= ৫,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৫জনে১৫টিকরেটিন- ২২৫টি= ১,০০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ৮জনে৫০০০/- হারে= ৪০,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ৫৪০জন= ১০,৩৩,০০০/- টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS