# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ঘড়ম মেইন রাস্তা ব্রিক সোলিং | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ০৫ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি-৩ | 21-09-2017 | 27-12-2017 | ১ | lgsp | ১৫০০০ | 21-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
3 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৭ | lgsp | ১৫০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
4 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | 3 | lgsp | 15000 | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
5 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৪ | lgsp | ১৫০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
6 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৯ | lgsp | ১৫০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
7 | টেমা জামে মসজিদ হতে মুনছুরের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেস ড্রেন নির্মাণ। | 01-11-2017 | 26-12-2017 | 2 | lgsp | 100000 | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
8 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 28-11-2017 | ১-৯ | lgsp | ১৪৪৩২৬ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
9 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৮ | lgsp | ১০০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
10 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৮ | lgsp | ২৫০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
11 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৫ | lgsp | ১০০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
12 | LGSP-3 | 11-10-2017 | 26-10-2017 | 2 | lgsp | ৫০০০ | 31-10-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
13 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | ৬ | lgsp | ১৫০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
14 | এলজিএসপি-৩ | 21-09-2017 | 19-12-2017 | ২ | lgsp | ২০০০০০ | 21-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
15 | LGSP-3 | 01-11-2017 | 26-12-2017 | lgsp | ১৫০০০০ | 28-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | কোলগ্রাম মোল্লাপাড়া সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন। | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ওয়ার্ড নং - ০৪ | lgsp | ১০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS