২ নং চামরুল ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মোঃ তোজাম্মেল হোসেন প্রাং | মফিজুল প্রাং | চামরুল | ০১ |
|
২ | মোঃ আমজাদ হোসেন শাহ | বদের উদ্দিন শাহ | চামরুল | ০১ |
|
৩ | শ্রীমতি সনেকা দাস্যা | শ্রী ভগবান | মামুদপুর | ০১ |
|
৪ | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | মধু মন্ডল | মাটাই | ০২ |
|
৫ | মোঃ খাদেম আলী | খুদু ফকির | মাটাই | ০২ |
|
৬ | মোঃ খাদেম আলী | দসিমদ্দিন | সরব্দীপৃর | ০২ |
|
৭ | মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির | হারেজ আলী ফকির | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
৮ | তোফেয়া | মবিজ | দোবলা পাড়া | ০৩ |
|
৯ | আঃ ছামাদ | ছবের আলী ফকির | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
১০ | জারেবন বিবি | হোসেন আলী | বেলহালী | ০৮ |
|
১১ | হবিবর রহমান তালুকদার | রহমত আলী তাং | চামরম্নল | ০১ |
|
১২ | শ্রীমতি সুমিতা রাণী | দশারত | মামুদ পুর | ০১ |
|
১৩ | সাহেরা বিবি | তোফাজ্জল হোসেন | সাজাপুর | ০৯ |
|
১৪ | মোবেদা | সাহাদত | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
১৫ | আমজাদ হোসেন মন্ডল | আছির উদ্দিন মন্ডল | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
১৬ | উম্মে কুলছুম | মমতাজ | চামরুল | ০১ |
|
১৭ | শ্রমতি সুধারাণী দাস্যা | কার্তিক চন্দ্র | চামরুল | ০১ |
|
১৮ | জাহের আলী | তয়বুলস্নাহ | মাটাই | ০২ |
|
১৯ | আহম্মাদ আলী | বাছের | মাটাই | ০২ |
|
২০ | রাবেয়া | আঃ রহমান | মাটাই | ০২ |
|
২১ | হাসেনা বিবি | অফির উদ্দিন | টেমা | ০২ |
|
২২ | মোজাম্মেল হক | মোহসেন আলী | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
২৩ | হবিবর রহমান | ফিরাজ উদ্দীন | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
২৪ | ছামসদ্দিন | রইচউদ্দিন | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
২৫ | ছায়ফা | খোরশেদ | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
২৬ | হামিদা খাতুন | তোজাম্মেল হক | কোলগ্রাম | ০৪ |
|
২৭ | মকবুল হোসেন | মছির উদ্দিন | কোলগ্রাম | ০৪ |
|
২৮ | সামাদ | আজিমদ্দিন | কোলগ্রাম | ০৪ |
|
২৯ | শচীন্দ্রনাথ শীল | আজিন্দ্রনাথ শীল | কোলগ্রাম | ০৪ |
|
৩০ | মোজাফফর | মফছের আলী | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
৩১ | আঙ্গুরী | উপল চন্দ্র বর্মণ | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
৩২ | তাহেরা | জোববার | দাইমপুর | ০৫ |
|
৩৩ | ছামছুন্নাহার | জাহের আলী আকন্দ | ঘড়ম | ০৫ |
|
৩৪ | আজগর আলী | আনছের | মোস্তফাপুর | ০৫ |
|
৩৫ | আশরাফ | রহিমদ্দিন | ঘড়ম | ০৫ |
|
৩৬ | আব্দুল জলিল | আজিম | পোড়াপাড়া | ০৬ |
|
৩৭ | মোঃ আছমান আলী | আকের আলী | পোড়াপাড়া | ০৬ |
|
৩৮ | মহির উদ্দিন | খুদু | পোড়াপাড়া | ০৬ |
|
৩৯ | ছুরতুন | শাহাদত | পোথাট্টি | ০৬ |
|
৪০ | মাছুরা | ইছা | পোথাট্টি | ০৬ |
|
৪১ | মোঃ আবুল হোসেন | গয়ের আলী | দিঘীর পাড়া | ০৭ |
|
৪২ | মকলেছার রহমান | মৃত ইয়াকুব | খুনিহারা | ০৭ |
|
৪৩ | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত কিনা | খুনিহারা | ০৭ |
|
৪৪ | মোঃ মোহসিন আলী | হাইতুলস্নাহ | বেলহালী | ০৮ |
|
৪৫ | মোঃ বাহার উদ্দিন | বছির উদ্দিন | পোড়াদহ | ০৮ |
|
৪৬ | মোঃ খলিলুর রহমান | পিং অকিমুদ্দিন | উত্তর সাজাপুর | ০৯ |
|
৪৭ | মোঃ আব্দুর রশিদ | রমজান আলী | হরিণগাড়ী | ০৯ |
|
৪৮ | মোঃ জাহের আলী | লইমদ্দিন | ভালী | ০৯ |
|
৪৯ | মোছাঃ জাহেরা বেওয়া | হয়বর সরকার | উত্তর সাজাপুর | ০৯ |
|
৫০ | মোছাঃ সাদিয়া | নবির উদ্দিন | পোথাটি | ০৬ |
|
৫১ | মোঃ মজির উদ্দিন | বানু ফকির | দোবলাপাড়া | ০৩ |
|
৫২ | মোঃ মছির | আসরতুলস্নাহ | বেড়ুঞ্জ | ০৩ |
|
৫৩ | মোঃ আবির উদ্দিন | রসিক প্রাং | টেমা | ০২ |
|
৫৪ | মোঃ মকবুল হোসেন | জইমুদ্দীন | চামরুল | ০১ |
|
৫৫ |
|
|
|
|
|
৫৬ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS