Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

Project List

Search

# Project Name Start End Word Project Type Amount Latest Status Progress
1 TR 02-01-2018 17-01-2018 kabita ১০৫০০০/- 17-01-2018 বাস্তবায়িত
2 ঘড়ম মেইন রাস্তা ব্রিক সোলিং 31-12-2013 31-12-2014 ০৫ lgsp ৭৫,০০০/- বাস্তবায়িত
3 টি আর 11-11-2014 06-01-2015 1 TR ১,৯৮,০০০/ 31-10-2017 বাস্তবায়িত
4 কাবিখা 31-12-2013 31-12-2014 ০৫ kabita ৯, মে: টন বাস্তবায়িত
5 Football distraction among kriyaprrimi children in different wards of Chamrul Union. 01-11-2017 28-11-2017 ১-৯ adb 28-11-2017 বাস্তবায়িত
6 এলজিএসপি-৩ 21-09-2017 27-12-2017 lgsp ১৫০০০ 21-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
7 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১৫০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
8 LGSP-3 01-11-2017 31-12-2017 3 lgsp 15000 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
9 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১৫০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
10 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১৫০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
11 টেমা জামে মসজিদ হতে মুনছুরের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেস ড্রেন নির্মাণ। 01-11-2017 26-12-2017 2 lgsp 100000 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
12 LGSP-3 01-11-2017 28-11-2017 ১-৯ lgsp ১৪৪৩২৬ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
13 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১০০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
14 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ২৫০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
15 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১০০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
16 LGSP-3 11-10-2017 26-10-2017 2 lgsp ৫০০০ 31-10-2017 বাস্তবায়নাধীন
17 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১৫০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
18 এলজিএসপি-৩ 21-09-2017 19-12-2017 lgsp ২০০০০০ 21-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
19 LGSP-3 01-11-2017 26-12-2017 lgsp ১৫০০০০ 28-11-2017 বাস্তবায়নাধীন
20 কোলগ্রাম মোল্লাপাড়া সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন। 31-12-2013 31-12-2014 ওয়ার্ড নং - ০৪ lgsp ১০০০০০